The 2026 Winter Olympics in Milan-Cortina, Italy, officially began on February 6, 2026, with the opening ceremony and initial events kicking off competitions in sports like biathlon, curling, and figure skating.
As of midday on February 9 (after 16 of 116 events completed), a total of approximately 48 medals have been awarded across various disciplines.
Here is the current country ranking by total medal count (with breakdowns of gold, silver, and bronze):
1. Italy: 9 medals (1 gold, 2 silver, 6 bronze)
2. Norway: 6 medals (3 gold, 1 silver, 2 bronze)
3. Japan: 5 medals (1 gold, 2 silver, 2 bronze)
4. Switzerland: 4 medals (3 gold, 1 silver, 0 bronze)
4. Austria: 4 medals (1 gold, 3 silver, 0 bronze)
6. Germany: 3 medals (1 gold, 1 silver, 1 bronze)
7. United States: 2 medals (2 gold, 0 silver, 0 bronze)
7. Czechia: 2 medals (1 gold, 1 silver, 0 bronze)
7. France: 2 medals (1 gold, 1 silver, 0 bronze)
7. Netherlands: 2 medals (1 gold, 1 silver, 0 bronze)
7. Sweden: 2 medals (1 gold, 1 silver, 0 bronze)
7. China: 2 medals (0 gold, 1 silver, 1 bronze)
7. Canada: 2 medals (0 gold, 0 silver, 2 bronze)
14. Republic of Korea: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
14. Slovenia: 1 medal ( 0 gold, 1 silver, 0 bronze)
14. Bulgaria: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)
