fbpx

Texas ocupa un lugar bajo en la lista de los estados más esnob

snob.jpg

Texas ocupó el puesto 36 entre los 50 estados en una nueva clasificación del sitio web de investigación de carreras Zappia examinando qué estados exhiben las puntuaciones más altas en las métricas de esnobismo.

Zappia clasificó a los estados en su cociente general de presunción según las siguientes categorías: porcentaje de la población estatal con títulos de licenciatura, porcentaje de titulares de títulos universitarios en el campo de las artes y las humanidades, número de graduados universitarios de la Ivy League y botellas de vino consumidas per cápita cada año .

Aquellos estados que ocuparon un lugar destacado en estas categorías fueron considerados más presuntuosos que otros en el análisis ciertamente subjetivo. Massachusetts, Vermont, Connecticut y Nueva York encabezaron la lista.

Texas obtuvo una calificación mucho más baja en el medidor de presunción, con una proporción de adultos de Texas con títulos universitarios estimados en un 29 por ciento. Alrededor del 20 por ciento de los graduados universitarios en el estado de Lone Star tenían títulos en el campo de las artes o las humanidades, encontró el estudio.

Además, los tejanos beben solo 10 botellas de vino por persona al año, en comparación con un promedio de 26 en Vermont, según Zappia.

-

¿Qué estados son los más esnobs?

Rango Estado % de adultos con diploma universitario Titulados con Licenciatura en Artes o Humanidades Botellas de vino por persona
1 Massachusetts 42% 24% 21
2 Vermont 37% 29% 26
3 Connecticut 38% 24% 19
4 New York 35% 27% 16
5 Nuevo Hampshire 36% 23% 28
5 Rhode Island 33% 25% 18
7 California. 33% 26% 19
8 Oregón 32% 26% 18
9 Maine 34% 27% 14
10 Virginia 38% 24% 15
11 Washington 35% 24% 16
12 New Jersey 38% 21% 18
13 Maryland 39% 23% 12
14 Illinois 34% 23% 14
15 Hawái 32% 22% 18
15 Minnesota 35% 23% 14
17 Alaska 29% 23% 16
18 North Carolina 30% 23% 14
19 Idaho 26% 22% 37
20 Utah 33% 24% 6
21 Colorado 25% 23% 16
22 Delaware 31% 20% 23
23 Florida 31% 20% 17
23 Montana 31% 21% 16
23 Pennsylvania 30% 22% 10
26 Nevada 24% 22% 19
27 Wisconsin 29% 21% 12
28 Missouri 28% 22% 12
29 New Mexico 27% 23% 10
30 Arizona 28% 21% 12
31 Michigan 28% 21% 13
32 Kansas 32% 22% 4
32 Louisiana 23% 23% 10
34 Tennessee 26% 23% 10
35 Georgia 30% 21% 7
36 Texas 29% 20% 10
37 Nebraska 31% 20% 6
37 North Dakota 29% 19% 10
39 Kentucky 23% 23% 6
39 Ohio 27% 21% 9
41 Indiana 25% 22% 9
41 South Carolina 27% 21% 8
43 Iowa 28% 21% 7
44 Wyoming 26% 20% 10
45 Dakota del Sur 28% 19% 7
46 Alabama 24% 20% 8
47 Arkansas 22% 20% 7
48 Oklahoma 25% 20% 6
49 Misisipi 21% 20% 5
50 Virginia Occidental 20% 19% 3

Fuente: Zappia.com

Apoya nuestro periodismo sin fines de lucro

Continuar leyendo en la aplicación
Ampliar artículo