fbpx

9 ciudades de Texas, incluida Dallas, clasificadas entre las 50 mejores ubicaciones de EE. UU. para iniciar un negocio

dallas.jpe

Dallas terminó en el puesto 14 y Fort Worth en el noveno en una clasificación de las mejores ciudades grandes de EE. UU. para iniciar un negocio. según el sitio web de servicios financieros WalletHub.

Laredo terminó primero en la lista de las mejores ciudades para la creación de empresas, una de las nueve ciudades de Texas en la lista de las 50 principales. Lubbock obtuvo el puesto número 3 en el ranking.

WalletHub informó que la pandemia de COVID-19 representa uno de los momentos más difíciles para los empresarios estadounidenses. Alrededor de 61 millones de empresarios de pequeñas empresas ahora lamentan abrir sus empresas, según mostró una encuesta reciente de WalletHub.

Sin embargo, un aumento en la tasa de vacunación contra el coronavirus y los esfuerzos de reapertura en Texas y en otros lugares están generando nuevas oportunidades para los empresarios, según el estudio. WalletHub calificó a las ciudades de la lista utilizando una escala de 100 puntos y asignó rangos en las siguientes categorías: entorno comercial, acceso a recursos y costos comerciales generales.

En total, se utilizaron en el análisis 21 métricas, incluidas las tasas de supervivencia comercial a cinco años y los costos de espacio de oficina.

-

Las 50 mejores ciudades para iniciar un negocio en 2021

Clasificación general Ciudad Puntaje total Ambiente de Negocios Acceso a recursos Costos comerciales
1 Laredo, TX 64.97 13 10 43
2 Durham, NC 63.95 31 14 18
3 Lubbock, TX 63.79 25 5 55
4 Orlando, FL 63.58 24 27 16
5 Boise, ID 63.37 3 66 45
6 Charlotte, NC 62.63 17 43 29
7 Raleigh, NC 62.59 38 11 32
8 Austin, TX 62.45 2 9 83
9 Fort Worth, TX 62.1 4 19 71
10 Tampa, FL 61.78 44 23 19
11 Atlanta, Georgia 61.74 32 26 30
12 St. Petersburg, FL 61.19 39 53 17
13 Reno, NV 60.8 16 44 54
14 Dallas, TX 60.78 5 42 70
15 Winston-Salem, Carolina del Norte 60.65 41 80 1
16 Colorado Springs, CO 60.64 51 28 24
17 Jacksonville, FL 60.63 26 79 9
18 Kansas City, MO 60.34 46 63 10
19 Nashville, TN 60.28 23 39 51
20 Irvine, CA 59.45 6 1 97
21 Denver (Colorado) 59.15 43 17 58
22 Irving, TX 59.03 9 41 77
23 Arlington, TX 58.94 20 46 68
24 Miami, Florida 58.74 52 34 31
25 Phoenix, AZ 58.43 29 68 44
26 Long Beach, CA 58.33 14 32 82
27 Fresno, CA 58.29 47 56 35
28 Nueva Orleans, LA 58.15 54 22 41
29 Honolulu, HI 58.09 60 2 76
30 Oakland, CA 58.02 8 7 92
31 Madison, WI 57.97 67 4 57
32 Stockton, CA 57.88 57 21 48
33 Scottsdale, AZ 57.84 7 60 80
34 Indianápolis, IN 57.83 56 73 8
35 Los Angeles, CA 57.75 15 29 85
36 Aurora, CO 57.57 33 84 36
37 Lincoln, NE 57.52 66 13 38
38 Houston, TX 56.75 42 54 62
39 San Diego, CA 56.66 12 31 89
40 Wichita, KS 56.31 73 25 27
41 Mesa, AZ 56.22 35 93 37
42 San Francisco, CA 56.1 1 6 100
43 Las Vegas, NV 56.03 55 59 42
44 Greensboro, NC 55.97 78 64 4
45 San Antonio, TX 55.96 48 52 65
46 Fort Wayne, IN 55.86 76 67 5
47 Omaha, NE 55.84 71 16 46
48 Birmingham, AL 55.82 72 65 14
49 Sacramento, CA 55.79 36 71 66
50 Boston, MA 55.71 63 3 86

Fuente: WalletHub.com

Apoya nuestro periodismo sin fines de lucro

Nos encantaría saber de ti, déjanos un comentario.

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Las areas obligatorias están marcadas como requeridas *

Continuar leyendo en la aplicación
Ampliar artículo